Every Winter
Download the data (CSV) · 499 rows · checked 2026-10-10
What We Found
- 101Average days of ice, 1855-56 to 2025-26
- 76Average, last 10 winters
- 161Most days, 1880-81
- 21Fewest days, 2001-02
- Mendota's ice season is 42 days shorter than in the early record. It averaged 118 days in 1855-1884, 85 days in the 1991-2020 winters, and 76 in the last 10.(SCO)
- It freezes later and opens earlier. The median freeze-over moved from Dec 13 in 1855-1884 to Jan 1 in the last 10 winters; the median ice-out moved from April 13 to March 21.
- Record winters: 1880-81 had 161 days of ice, frozen Nov 23, 1880 to May 3, 1881. 2001-02 had 21, across two short frozen spells. 2023-24 was the second shortest at 44 days.
- Some winters freeze twice. In 8 winters Mendota froze, opened and froze again. Days of ice count only the frozen days, so they can be fewer than the span from first freeze to final thaw.
- Last winter, 2025-26: Mendota froze Jan 1, 2026 and opened March 13, 2026, 71 days. Monona had 89 days.(SCO)
- Monona averages 103 days over its record since 1851-52; its shortest was 44 days in 2023-24.(SCO)
The Last 10 Winters
| Winter | Mendota froze | Mendota opened | Mendota days | Monona days |
|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Jan 1, 2026 | March 13, 2026 | 71 | 89 |
| 2024-25 | Dec 25, 2024 | March 15, 2025 | 69 | 79 |
| 2023-24 | Jan 15, 2024 | Feb 28, 2024 | 44 | 44 |
| 2022-23 | Dec 25, 2022 | April 2, 2023 | 98 | 91 |
| 2021-22 | Jan 7, 2022 | April 2, 2022 | 85 | 82 |
| 2020-21 | Jan 3, 2021 | March 20, 2021 | 76 | 83 |
| 2019-20 | Jan 12, 2020 | March 22, 2020 | 70 | |
| 2018-19 | Dec 15, 2018 | March 31, 2019 | 86 | 97 |
| 2017-18 | Dec 27, 2017 | March 31, 2018 | 94 | 93 |
| 2016-17 | Jan 1, 2017 | March 7, 2017 | 65 | 81 |
Average Days of Ice on Mendota, by Era
How the Dates Are Called
The State Climatology Office keeps the record, which goes back to the mid-1800s and draws on observers including the UW's Washburn Observatory.(State Climatology Office) The rules came down by tradition, so the office notes there's some judgment involved.(State Climatology Office)
- Mendota: because of its size and shape, a second test applies: whether you could row a boat between Picnic Point and Maple Bluff.(State Climatology Office)
- Monona and Wingra: a general "50 percent covered" rule, checked from several spots around each lake.(State Climatology Office)
- A full day: a date isn't fixed until the lake has stayed closed at least a full day.(State Climatology Office)
The record doesn't say whether ice is safe to walk on. For the lakes' water levels and flooding, see Dane County flooding and lake levels.
Every Winter on Mendota
Winters with a complete record. Tap a heading to sort. The CSV also has Wingra and the incomplete winters.
| Winter | Froze | Opened | Days | Monona days |
|---|---|---|---|---|
| 1855-56 | Dec 18 | April 14 | 118 | 118 |
| 1856-57 | Dec 6 | May 6 | 151 | 151 |
| 1857-58 | Nov 25 | March 26 | 121 | 119 |
| 1858-59 | Dec 8 | March 14 | 96 | 94 |
| 1859-60 | Dec 7 | March 26 | 110 | 111 |
| 1860-61 | Dec 14 | April 10 | 117 | 129 |
| 1861-62 | Dec 2 | April 13 | 132 | 133 |
| 1862-63 | Dec 26 | April 9 | 104 | 119 |
| 1863-64 | Dec 18 | April 21 | 125 | 131 |
| 1864-65 | Dec 8 | April 5 | 118 | 117 |
| 1865-66 | Dec 14 | April 18 | 125 | 125 |
| 1866-67 | Dec 18 | April 20 | 123 | 128 |
| 1867-68 | Dec 12 | March 31 | 110 | 108 |
| 1868-69 | Dec 10 | April 16 | 127 | 126 |
| 1869-70 | Dec 2 | April 12 | 131 | 138 |
| 1870-71 | Dec 24 | April 2 | 99 | 100 |
| 1871-72 | Dec 19 | April 23 | 126 | 142 |
| 1872-73 | Nov 30 | April 23 | 144 | 141 |
| 1873-74 | Nov 29 | April 14 | 136 | 136 |
| 1874-75 | Dec 10 | April 15 | 126 | 123 |
| 1875-76 | Jan 10 | April 10 | 91 | 91 |
| 1876-77 | Dec 8 | April 17 | 130 | 132 |
| 1877-78 | Jan 6 | March 9 | 62 | 62 |
| 1878-79 | Dec 21 | April 12 | 112 | 115 |
| 1879-80 | Dec 17 | March 25 | 99 | 93 |
| 1880-81 | Nov 23 | May 3 | 161 | 160 |
| 1881-82 | Jan 2 | March 21 | 78 | 77 |
| 1882-83 | Dec 10 | April 13 | 124 | 127 |
| 1883-84 | Dec 18 | April 15 | 119 | 120 |
| 1884-85 | Dec 17 | April 20 | 124 | 121 |
| 1885-86 | Dec 12 | April 19 | 128 | 131 |
| 1886-87 | Dec 5 | April 15 | 131 | 131 |
| 1887-88 | Dec 24 | April 15 | 113 | 137 |
| 1888-89 | Jan 2 | March 31 | 88 | 87 |
| 1889-90 | Jan 14 | March 30 | 75 | 74 |
| 1890-91 | Dec 26 | April 16 | 111 | 113 |
| 1891-92 | Dec 27 | April 2 | 97 | 96 |
| 1892-93 | Dec 16 | April 7 | 112 | 117 |
| 1893-94 | Dec 4 | March 15 | 101 | 99 |
| 1894-95 | Dec 28 | April 8 | 101 | 104 |
| 1895-96 | Jan 5 | April 5 | 91 | 119 |
| 1896-97 | Dec 21 | April 10 | 110 | 123 |
| 1897-98 | Dec 17 | March 27 | 100 | 101 |
| 1898-99 | Dec 9 | April 18 | 130 | 129 |
| 1899-00 | Dec 27 | April 17 | 111 | 112 |
| 1900-01 | Dec 25 | April 11 | 107 | 118 |
| 1901-02 | Dec 15 | March 30 | 105 | 103 |
| 1902-03 | Dec 25 | March 24 | 89 | 85 |
| 1903-04 | Dec 13 | April 17 | 126 | 140 |
| 1904-05 | Dec 14 | April 1 | 108 | 111 |
| 1905-06 | Jan 1 | April 8 | 97 | 115 |
| 1906-07 | Dec 20 | March 24 | 94 | 106 |
| 1907-08 | Jan 1 | March 24 | 83 | 106 |
| 1908-09 | Dec 22 | April 7 | 106 | 118 |
| 1909-10 | Dec 18 | March 26 | 98 | 96 |
| 1910-11 | Dec 9 | March 20 | 101 | 103 |
| 1911-12 | Dec 28 | April 14 | 108 | 113 |
| 1912-13 | Dec 24 | April 2 | 99 | 104 |
| 1913-14 | Jan 12 | April 10 | 88 | 83 |
| 1914-15 | Dec 16 | April 10 | 115 | 115 |
| 1915-16 | Dec 28 | April 8 | 102 | 111 |
| 1916-17 | Dec 16 | April 11 | 116 | 116 |
| 1917-18 | Dec 11 | April 5 | 115 | 116 |
| 1918-19 | Jan 3 | March 26 | 82 | 83 |
| 1919-20 | Dec 9 | March 28 | 110 | 116 |
| 1920-21 | Dec 25 | March 16 | 81 | 85 |
| 1921-22 | Dec 25 | March 31 | 96 | 96 |
| 1922-23 | Dec 16 | April 20 | 125 | 127 |
| 1923-24 | Jan 1 | April 14 | 104 | 103 |
| 1924-25 | Dec 19 | April 3 | 105 | 103 |
| 1925-26 | Dec 16 | April 19 | 124 | 126 |
| 1926-27 | Dec 6 | March 19 | 103 | 102 |
| 1927-28 | Dec 17 | April 1 | 106 | 108 |
| 1928-29 | Dec 21 | March 27 | 96 | 96 |
| 1929-30 | Dec 3 | March 20 | 107 | 104 |
| 1930-31 | Dec 16 | March 24 | 98 | 98 |
| 1931-32 | Jan 30 | April 4 | 65 | 60 |
| 1932-33 | Dec 10 | April 4 | 115 | 107 |
| 1933-34 | Dec 25 | March 26 | 91 | 103 |
| 1934-35 | Dec 24 | March 28 | 94 | 98 |
| 1935-36 | Dec 20 | March 30 | 101 | 107 |
| 1936-37 | Dec 7 | April 13 | 121 | 123 |
| 1937-38 | Dec 7 | March 22 | 105 | 111 |
| 1938-39 | Dec 28 | April 4 | 97 | 102 |
| 1939-40 | Jan 2 | April 16 | 105 | 102 |
| 1940-41 | Jan 5 | April 11 | 96 | 127 |
| 1941-42 | Jan 3 | March 26 | 82 | 85 |
| 1942-43 | Dec 7 | April 2 | 116 | 114 |
| 1943-44 | Dec 16 | April 8 | 114 | 101 |
| 1944-45 | Dec 18 | March 20 | 92 | 89 |
| 1945-46 | Dec 13 | March 21 | 98 | 99 |
| 1946-47 | Dec 30 | April 10 | 101 | 108 |
| 1947-48 | Dec 21 | April 3 | 104 | 108 |
| 1948-49 | Dec 24 | March 30 | 96 | 92 |
| 1949-50 | Dec 23 | April 11 | 109 | 113 |
| 1950-51 | Dec 11 | April 12 | 122 | 118 |
| 1951-52 | Dec 16 | April 8 | 114 | 112 |
| 1952-53 | Dec 30 | March 21 | 81 | 93 |
| 1953-54 | Dec 30 | March 25 | 85 | 72 |
| 1954-55 | Jan 2 | April 4 | 92 | 83 |
| 1955-56 | Dec 12 | April 4 | 114 | 109 |
| 1956-57 | Dec 14 | April 4 | 111 | 92 |
| 1957-58 | Dec 30 | April 4 | 95 | 109 |
| 1958-59 | Dec 9 | April 14 | 126 | 125 |
| 1959-60 | Dec 29 | April 12 | 105 | 101 |
| 1960-61 | Dec 19 | April 6 | 108 | 98 |
| 1961-62 | Dec 16 | April 12 | 117 | 113 |
| 1962-63 | Dec 12 | April 3 | 112 | 112 |
| 1963-64 | Dec 20 | April 11 | 113 | 92 |
| 1964-65 | Dec 15 | April 14 | 120 | 114 |
| 1965-66 | Jan 11 | March 17 | 65 | 65 |
| 1966-67 | Dec 26 | April 3 | 98 | 88 |
| 1967-68 | Dec 27 | March 27 | 91 | 87 |
| 1968-69 | Dec 17 | April 10 | 108 | 101 |
| 1969-70 | Dec 16 | April 8 | 113 | 92 |
| 1970-71 | Dec 24 | April 13 | 110 | 93 |
| 1971-72 | Jan 5 | April 19 | 105 | 95 |
| 1972-73 | Dec 7 | March 14 | 97 | 90 |
| 1973-74 | Dec 21 | April 5 | 105 | 94 |
| 1974-75 | Jan 2 | April 19 | 107 | 95 |
| 1975-76 | Dec 27 | March 24 | 88 | 90 |
| 1976-77 | Dec 3 | March 28 | 115 | 103 |
| 1977-78 | Dec 7 | April 11 | 123 | 121 |
| 1978-79 | Dec 10 | April 19 | 118 | 117 |
| 1979-80 | Dec 29 | April 6 | 99 | 104 |
| 1980-81 | Dec 20 | March 23 | 93 | 86 |
| 1981-82 | Dec 28 | April 3 | 96 | 100 |
| 1982-83 | Jan 13 | March 8 | 54 | 56 |
| 1983-84 | Dec 19 | April 8 | 111 | 107 |
| 1984-85 | Dec 25 | March 27 | 85 | 92 |
| 1985-86 | Dec 14 | March 31 | 107 | 113 |
| 1986-87 | Dec 13 | March 12 | 89 | 85 |
| 1987-88 | Jan 2 | March 29 | 87 | 91 |
| 1988-89 | Dec 29 | April 5 | 97 | 93 |
| 1989-90 | Dec 12 | March 15 | 93 | 98 |
| 1990-91 | Dec 26 | March 24 | 88 | 88 |
| 1991-92 | Dec 18 | March 26 | 99 | 91 |
| 1992-93 | Dec 24 | April 11 | 108 | 108 |
| 1993-94 | Dec 27 | March 31 | 94 | 95 |
| 1994-95 | Jan 6 | March 21 | 74 | 74 |
| 1995-96 | Dec 10 | April 7 | 119 | 107 |
| 1996-97 | Dec 20 | April 1 | 102 | 96 |
| 1997-98 | Jan 11 | Feb 27 | 47 | 49 |
| 1998-99 | Dec 30 | March 21 | 82 | 70 |
| 1999-00 | Jan 14 | March 7 | 53 | 52 |
| 2000-01 | Dec 13 | April 7 | 115 | 108 |
| 2001-02 | Jan 2 | March 15 | 21 | 56 |
| 2002-03 | Jan 4 | April 3 | 89 | 83 |
| 2003-04 | Jan 7 | March 27 | 80 | 77 |
| 2004-05 | Dec 25 | April 5 | 101 | 97 |
| 2005-06 | Dec 19 | March 24 | 95 | 94 |
| 2006-07 | Jan 20 | March 27 | 66 | 67 |
| 2007-08 | Dec 26 | April 10 | 106 | 122 |
| 2008-09 | Dec 16 | March 23 | 97 | 104 |
| 2009-10 | Dec 29 | March 26 | 87 | 88 |
| 2010-11 | Dec 15 | April 3 | 109 | 112 |
| 2011-12 | Jan 14 | March 11 | 57 | 69 |
| 2012-13 | Jan 14 | April 11 | 87 | 101 |
| 2013-14 | Dec 16 | April 12 | 117 | 121 |
| 2014-15 | Jan 2 | April 3 | 91 | 105 |
| 2015-16 | Jan 11 | March 13 | 62 | 62 |
| 2016-17 | Jan 1 | March 7 | 65 | 81 |
| 2017-18 | Dec 27 | March 31 | 94 | 93 |
| 2018-19 | Dec 15 | March 31 | 86 | 97 |
| 2019-20 | Jan 12 | March 22 | 70 | |
| 2020-21 | Jan 3 | March 20 | 76 | 83 |
| 2021-22 | Jan 7 | April 2 | 85 | 82 |
| 2022-23 | Dec 25 | April 2 | 98 | 91 |
| 2023-24 | Jan 15 | Feb 28 | 44 | 44 |
| 2024-25 | Dec 25 | March 15 | 69 | 79 |
| 2025-26 | Jan 1 | March 13 | 71 | 89 |
How We Did This
- Data: the State Climatology Office's freeze and thaw tables for Mendota, Monona and Wingra, read 2026-10-09.(Mendota)(Monona)(Wingra)
- One row per winter. When a lake froze more than once, we kept the first freeze-over, the final thaw and the office's total days of ice. Winters missing a date or a total are left out of our averages (Mendota 1852-53 to 1854-55). Wingra's record has many winters without a total, so we report it only in the CSV.
- Averages and medians are ours, computed from those tables. The office's own summary puts Mendota's average at 102 days, its longest at 161 days (1880-81) and its shortest at 21 days (2001-02).(SCO)
Questions
Is Lake Mendota frozen?
The State Climatology Office announces freeze-over once ice stays a full day; its page is the place to check. Last winter (2025-26) Mendota froze Jan 1, 2026 and opened March 13, 2026. In the last 10 winters the median freeze-over date was Jan 1.
When does Lake Mendota freeze over?
Over the full record the median freeze-over date is Dec 21; for 1991-2020 it was Dec 28. Ice-out has a median of April 3 over the record and March 27 for 1991-2020.
Is the ice safe to walk on?
This record says when the lake as a whole closed and opened, not whether the ice is safe anywhere.
How is freeze-over decided?
For Mendota, a key test is whether a boat could be rowed between Picnic Point and Maple Bluff. Monona and Wingra use a general 50% covered rule. A date isn't set until the lake has stayed closed at least a full day.